2024年广东省普通高考招生计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4年 | 223 | 32800 | 3500 | 西校区 |
软件工程 | 物理+化学 | 4年 | 222 | 32800 | 3500 | ||
虚拟现实技术 | 物理+化学 | 4年 | 74 | 32800 | 3500 |
2024年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
学院 | 专业名称 | 学制 | 省外招生计划(人/年) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | ||||||
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |||
软件工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||||||||
虚拟现实技术 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2024年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号